2주차 과제
고유값 (eigenvalue)
정의 | 행렬 에 대해, 를 만족하는 스칼라 값 λ를 고유값이라 한다. |
---|---|
대칭 행렬의 특징 | - 대칭 행렬의 고유값은 항상 실수 이다. - 복소수 고유값이 존재하지 않는다. |
고유값을 이용한 대각화 | - 고유값을 이용하면 행렬을 대각행렬로 변환 가능하다. - 가 대각화 가능하면, 형태로 표현된다. |
행렬의 성질과 고유값 관계 | - 행렬 의 행렬식과 고유값은 관계가 있다( ) - 대칭 행렬 가 양의 정부호 이려면, 모든 고유값이 양수이어야 한다. |
고유 벡터 (eigenvector)
정의 | 행렬 에 대해, 를 만족하는 스칼라 값 λ를 고유값이라 한다. |
---|---|
대칭 행렬의 특징 | - 대칭 행렬의 고유값은 항상 실수 이다. - 복소수 고유값이 존재하지 않는다. |
고유값을 이용한 대각화 | - 고유값을 이용하면 행렬을 대각행렬로 변환 가능하다. - 가 대각화 가능하면, 형태로 표현된다. |
행렬의 성질과 고유값 관계 | - 행렬 의 행렬식과 고유값은 관계가 있다( ) - 대칭 행렬 가 양의 정부호 이려면, 모든 고유값이 양수이어야 한다. |
고유 분해 (eigendecomposition)
정의 | 행렬 에 대해, 를 만족하는 스칼라 값 λ를 고유값이라 한다. |
---|---|
대칭 행렬의 특징 | - 대칭 행렬의 고유값은 항상 실수 이다. - 복소수 고유값이 존재하지 않는다 . |
고유값을 이용한 대각화 | - 고유값을 이용하면 행렬을 대각행렬로 변환 가능하다. - 가 대각화 가능하면, 형태로 표현된다. |
행렬의 성질과 고유값 관계 | - 행렬 의 행렬식과 고유값은 관계가 있다( ) - 대칭 행렬 가 양의 정부호 이려면, 모든 고유값이 양수이어야 한다. |